服裝尺寸參考表
▬▬▬▬▬ 上 衣 ▬▬▬▬▬
尺寸 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
衣長 | 65.5 | 68.5 | 69.5 | 72 | 74 | 78 |
胸寬 | 46 | 49 | 52.5 | 56 | 58 | 60.5 |
袖長 | 28 | 30 | 30 | 35 | 36.5 | 38 |
袖寬 | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20 |
單位:CM |
▬▬▬▬▬ 短 褲 ▬▬▬▬▬
尺寸 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
腰寬 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36.5 |
褲長 | 40 | 42 | 45 | 46 | 50 | 50 |
褲寬 | 30 | 32 | 32.5 | 34 | 34.5 | 36.5 |
褲檔 | 31 | 32 | 33.5 | 34.5 | 37 | 37 |
單位:CM |
▬▬▬▬▬ 泳 衣 ▬▬▬▬▬
尺寸 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
單位:CM |
▬▬▬▬▬ 泳 褲 ▬▬▬▬▬
尺寸 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
單位:CM |